구분 | 수산물이력추적관리 | 농산물이력추적관리 | 가축및축산물이력관리 | 식품이력추적관리 |
---|---|---|---|---|
도입시기 (법적) |
2008 | 2008 | 2008 (사육단계) 2009 (유통단계) |
2009 |
실시범위 | 생산,가공,유통,판매 | 생산,가공,유통,판매 | 사육,도축,포장,판매 | 가공,판매 |
대상 | 국산수산물 | GAP대상품목 | 국내 소 전체 및 쇠고기 | 가공식품 및 수입식품 |
정보제공 | 인터넷, 스마트폰 | 인터넷 | 인터넷, 스마트폰 | 인터넷 |
이력번호 | 13자리 | 12자리 | 12자리 | 8~20자리 |
등록표시 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
제품의 포장재질, 디자인을 고려하여 표지의 색상 및 크기는 조정할 수 있음. | ||||
관리부처 | 국립수산물품질관리원 | 국립농산물품질관리원 | 농림축산식품부 | 식품의약품안전처 |
홈페이지 | www.fishtrace.go.kr | www.gap.go.kr | www.mtrace.go.kr | www.tfood.go.kr |
국가 | 프로젝트명 | 관리기관 | 시행내용 |
---|---|---|---|
일본 | 굴 이력추적제 |
(사)식품수급 연구센터 |
|
유럽 | TRACE 프로젝트 |
EU Framework Programme |
|
중국 | 수산물 품질안전 이력제 |
북경시 농업국 |
|
대만 | 대만농산품안전 이력추적제 |
농업위원회 |
|